Nellava Bullion Live Price
Updated:16 Jul 2026 • 05:27:59 WIB
● Live price updates in 30 s
Gold
| Weight | Price |
|---|---|
| 1g | Rp2.127.221 |
| 2g | Rp4.254.442 |
| 3g | Rp6.381.663 |
| 4g | Rp8.508.884 |
| 5g | Rp10.636.105 |
| 10g | Rp21.272.210 |
| 25g | Rp53.180.525 |
| 50g | Rp106.361.050 |
| 100g | Rp212.722.100 |
| 250g | Rp531.805.250 |
| 500g | Rp1.063.610.500 |
| 1000g | Rp2.127.221.000 |
Silver
| Weight | Price |
|---|---|
| 25g | Rp715.450 |
| 50g | Rp1.430.900 |
| 100g | Rp2.861.800 |
| 250g | Rp7.154.500 |
| 500g | Rp14.309.000 |
| 1000g | Rp28.618.000 |