Nellava Bullion Live Price
Updated:16 Jul 2026 • 04:28:09 WIB
● Live price updates in 30 s
Gold
| Weight | Price |
|---|---|
| 1g | Rp2.119.351 |
| 2g | Rp4.238.702 |
| 3g | Rp6.358.053 |
| 4g | Rp8.477.404 |
| 5g | Rp10.596.755 |
| 10g | Rp21.193.510 |
| 25g | Rp52.983.775 |
| 50g | Rp105.967.550 |
| 100g | Rp211.935.100 |
| 250g | Rp529.837.750 |
| 500g | Rp1.059.675.500 |
| 1000g | Rp2.119.351.000 |
Silver
| Weight | Price |
|---|---|
| 25g | Rp712.225 |
| 50g | Rp1.424.450 |
| 100g | Rp2.848.900 |
| 250g | Rp7.122.250 |
| 500g | Rp14.244.500 |
| 1000g | Rp28.489.000 |